| 1312 km | 815 millas | 709 millas náuticas | 
Nota: Distancia en línea recta.
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible | 
|---|---|---|
| 12 L/100 km | 1.312 km | $ 20.158,72 | 
| 10 L/100 km | 1.312 km | $ 16.798,93 | 
| 8 L/100 km | 1.312 km | $ 13.439,15 | 
| 6 L/100 km | 1.312 km | $ 10.079,36 | 
| 4 L/100 km | 1.312 km | $ 6.719,57 | 
| 2 L/100 km | 1.312 km | $ 3.359,79 | 
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 128 pesos mexicanos por litro. Recuerde que mientras menor sea la clasificación L/100 km, menor será el consumo de combustible. | ||
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo | 
|---|---|---|
| 1.312 km | 900 km/h | 1 h 27 min | 
| 1.312 km | 700 km/h | 1 h 52 min | 
| 1.312 km | 500 km/h | 2 h 37 min | 
| calculadora: | ||
km  | 
km/h  
 | 
0 día 1 h 0 min 0 seg  | 
| Nota: La distancia en línea recta entre Bell Ville y Epuyen, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| De | Bell Ville, Córdoba | |
|---|---|---|
| a | Epuyen, Distrito Federal | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible | Distancia de conducción  (Bell Ville — Epuyen)  | Costo de conducción | 
|---|---|---|---|
| 10 km / L | $128 / L | $ ? | |
| 20 km / L | $128 / L | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Bell Ville — Epuyen) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||