| 1124 km | 699 millas | 607 millas náuticas |
Nota: Distancia en línea recta.
| Consumo | Distancia (km) | Costo en combustible |
|---|---|---|
| 12 L/100 km | 1.124 km | $ 17.267,08 |
| 10 L/100 km | 1.124 km | $ 14.389,23 |
| 8 L/100 km | 1.124 km | $ 11.511,39 |
| 6 L/100 km | 1.124 km | $ 8.633,54 |
| 4 L/100 km | 1.124 km | $ 5.755,69 |
| 2 L/100 km | 1.124 km | $ 2.877,85 |
| Nota: El precio del combustible utilizado en este cálculo es de 128 pesos mexicanos por litro. Recuerde que mientras menor sea la clasificación L/100 km, menor será el consumo de combustible. | ||
| Distancia | Velocidad de vuelo | Tiempo de vuelo |
|---|---|---|
| 1.124 km | 900 km/h | 1 h 14 min |
| 1.124 km | 700 km/h | 1 h 36 min |
| 1.124 km | 500 km/h | 2 h 14 min |
| calculadora: | ||
km |
km/h
|
0 día 1 h 0 min 0 seg |
| Nota: La distancia en línea recta entre Santa Rosa y Río Mayo, así como el tiempo de viaje, fueron calculados mediante fórmulas matemáticas con una velocidad de vuelo de 900 km por hora. [Referencia]. | ||
| De | Santa Rosa, La Pampa | |
|---|---|---|
| a | Río Mayo, Chubut | |
| Distancia de conducción | ? | |
| Tiempo de conducción | ? | |
| Consumo de combustible | Costo de combustible | Distancia de conducción (Santa Rosa — Río Mayo) | Costo de conducción |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | $128 / L | $ ? | |
| 20 km / L | $128 / L | $ ? | |
| $ ? | |||
| La distancia de conducción (Santa Rosa — Río Mayo) y la duración del viaje se calculan utilizando la API del servicio de Google Maps. | |||